wyniki
1 runda Silesiaring
1 miejsce: JAGLARZ Maciej | Porsche 911 GT3
2 miejsce: MIĄSKO Sławek | Porsche 911 GT2
3 miejsce: SIWY007 | Porsche GT4 RS
1 miejsce: JAGLARZ Maciej | Porsche 911 GT3
2 miejsce: MIĄSKO Sławek | Porsche 911 GT2
3 miejsce: SIWY007 | Porsche GT4 RS
1 miejsce: POLAK Arvid | Honda CRX
2 miejsce: KIECZMERSKI Robert | Honda Civic
3 miejsce: MISZTAL Michał | Renault Megane 3RS
1 miejsce: CZEKAŃSKI Rafał | Toyota GR Yaris
2 miejsce: ROBAKOWSKI Adam | Mitsubishi EVO X
3 miejsce: KALARUS Monika | Toyota GR Yaris
Klikając w link zostaniesz przeniesiony na stronę protimer.pl